5月7日,化学原料行业上涨2.04%,今日主力资金流出1.29亿元,成分股68只上涨,11只下跌。
主力资金净流出居前的分别为航锦科技(1.59亿元)、新瀚新材(8551.48万元)、三祥新材(5630.33万元)、卫星化学(5530.72万元)、三维化学(2339.35万元)。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 600844 | 丹化科技 | 3.21 | 9.93 | 8813.31万元 | 41.63% |
2 | 603067 | 振华股份 | 23.44 | 5.3 | 8302.12万元 | 14.64% |
3 | 000545 | 金浦钛业 | 2.35 | 9.81 | 5054.52万元 | 34.38% |
4 | 600426 | 华鲁恒升 | 21.01 | 2.99 | 3555.15万元 | 7.78% |
5 | 301256 | 华融化学 | 12.04 | 6.08 | 2763.93万元 | 6.02% |
6 | 600623 | 华谊集团 | 7.08 | 3.06 | 2437.63万元 | 8.27% |
7 | 300927 | 江天化学 | 27.89 | 10.63 | 2173.41万元 | 3.84% |
8 | 300891 | 惠云钛业 | 8.98 | 6.02 | 2050.19万元 | 11.72% |
9 | 831304 | 迪尔化工 | 15.73 | 5.64 | 1612.54万元 | 6.58% |
10 | 002145 | 中核钛白 | 4.24 | 1.44 | 1395.03万元 | 6.2% |
本文源自金融界